格隆汇个股放量排行榜 | 8月26日
- 来源:金融界
- 时间:2023-08-27 05:32:00
【资料图】
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日华领医药-B(02552)、HMVOD视频(08103)、华润医药(03320)、信恳智能(01967)、天安(00028)、赛迪顾问(02176)、环亚国际医疗集团(01143)、美团-W(03690)、彩虹新能源(00438)、永达汽车(03669)、创美药业(02289)、金鹰商贸集团(03308)、海螺水泥(00914)、敏实集团(00425)、百果园集团(02411)、大新金融(00440)、永泰生物-B(06978)、思摩尔国际(06969)、海螺环保(00587)、北京首都机场股份(00694)、圣诺医药-B(02257)、普乐师集团控股(02486)、知行集团控股(01539)、滔搏(06110)、资本策略地产(00497)、华润电力(00836)、绿色动力环保(01330)、中手游(00302)、君实生物(01877)、LET GROUP(01383)、快手-W(01024)、澳能建设(01183)、凯莱英(06821)、SOHO中国(00410)、美因基因(06667)、东方甄选(01797)、中信建投证券(06066)、瑞声科技(02018)、安徽皖通高速公路(00995)、稀美资源(09936)、中国银河(06881)、同程旅行(00780)、华润水泥控股(01313)、新城悦服务(01755)、满地科技股份(01400)、昊海生物科技(06826)、心泰医疗(02291)、中国太保(02601)、猫眼娱乐(01896)、九方财富(09636)、康师傅控股(00322)、天虹国际集团(02678)、中国石油化工股份(00386)、卫龙(09985)、携程集团-S(09961)、浙江沪杭甬(00576)、宏利金融-S(00945)、微博-SW(09898)、中国安储能源(02399)、科济药业-B(02171)、中远海运国际(00517)、中海物业(02669)、金风科技(02208)、华夏视听教育(01981)、统一企业中国(00220)、百度集团-SW(09888)、中骏集团控股(01966)、锦欣生殖(01951)、比亚迪电子(00285)、京基金融国际(01468)、万国数据-SW(09698)、再鼎医药(09688)、深圳国际(00152)、乐享集团(06988)、联想集团(00992)、香港交易所(00388)、信义光能(00968)、中国软件国际(00354)、太古地产(01972)、中国东方教育(00667)、北森控股(09669)、希玛眼科(03309)、融创中国(01918)、北控水务集团(00371)、翰森制药(03692)、安踏体育(02020)、雅迪控股(01585)、赛晶科技(00580)、联易融科技-W(09959)、中通快递-W(02057)、招商局港口(00144)、紫金矿业(02899)、香港科技探索(01137)、浙江世宝(01057)、中国高速传动(00658)、中国中药(00570)、北京汽车(01958)、创新奇智(02121)、保利物业(06049)、加科思-B(01167)、正味集团(02147)、粉笔(02469)、嘉里物流(00636)、希望教育(01765)出现放量,量比分别为2.50、2.48、2.31、2.20、2.12、2.01、1.98、1.79、1.76、1.67、1.65、1.44、1.42、1.37、1.33、1.29、1.24、1.20、1.19、1.12、1.09、1.07、1.06、1.05、1.04、1.02、1.02、0.98、0.97、0.97、0.96、0.96、0.96、0.95、0.94、0.93、0.91、0.89、0.89、0.88、0.88、0.87、0.86、0.85、0.85、0.84、0.83、0.83、0.81、0.81、0.81、0.80、0.79、0.78、0.75、0.72、0.70、0.70、0.68、0.68、0.67、0.66、0.65、0.64、0.64、0.63、0.63、0.62、0.62、0.61、0.60、0.59、0.58、0.57、0.57、0.57、0.56、0.55、0.54、0.51、0.50、0.48、0.48、0.48、0.46、0.45、0.44、0.43、0.42、0.41、0.39、0.39、0.38、0.38、0.37、0.34、0.34、0.32、0.31、0.31、0.28、0.26、0.24、0.21。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
华领医药-B(02552) | 1927.41 | 2.50 | 2 |
HMVOD视频(08103) | 1703.22 | 2.48 | 2 |
华润医药(03320) | 8668.59 | 2.31 | 1 |
信恳智能(01967) | 187.47 | 2.20 | 2 |
天安(00028) | 157.69 | 2.12 | 1 |
赛迪顾问(02176) | 117.18 | 2.01 | 1 |
环亚国际医疗集团(01143) | 1153.39 | 1.98 | 2 |
美团-W(03690) | 577966.44 | 1.79 | 3 |
彩虹新能源(00438) | 259.41 | 1.76 | 1 |
永达汽车(03669) | 1976.40 | 1.67 | 2 |
创美药业(02289) | 874.86 | 1.65 | 2 |
金鹰商贸集团(03308) | 2325.51 | 1.44 | 2 |
海螺水泥(00914) | 23496.59 | 1.42 | 3 |
敏实集团(00425) | 8607.99 | 1.37 | 4 |
百果园集团(02411) | 1022.31 | 1.33 | 3 |
大新金融(00440) | 559.81 | 1.29 | 2 |
永泰生物-B(06978) | 104.25 | 1.24 | 1 |
思摩尔国际(06969) | 14082.02 | 1.20 | 2 |
海螺环保(00587) | 867.21 | 1.19 | 2 |
北京首都机场股份(00694) | 2790.72 | 1.12 | 2 |
圣诺医药-B(02257) | 947.54 | 1.09 | 1 |
普乐师集团控股(02486) | 299.28 | 1.07 | 2 |
知行集团控股(01539) | 288.53 | 1.06 | 3 |
滔搏(06110) | 2825.22 | 1.05 | 3 |
资本策略地产(00497) | 180.15 | 1.04 | 5 |
华润电力(00836) | 22878.57 | 1.02 | 5 |
绿色动力环保(01330) | 201.04 | 1.02 | 3 |
中手游(00302) | 2373.47 | 0.98 | 1 |
君实生物(01877) | 1256.13 | 0.97 | 3 |
LET GROUP(01383) | 487.26 | 0.97 | 1 |
快手-W(01024) | 161915.15 | 0.96 | 3 |
澳能建设(01183) | 550.25 | 0.96 | 4 |
凯莱英(06821) | 783.89 | 0.96 | 2 |
SOHO中国(00410) | 946.04 | 0.95 | 4 |
美因基因(06667) | 109.26 | 0.94 | 3 |
东方甄选(01797) | 57540.90 | 0.93 | 1 |
中信建投证券(06066) | 3190.06 | 0.91 | 1 |
瑞声科技(02018) | 11240.55 | 0.89 | 3 |
安徽皖通高速公路(00995) | 2072.43 | 0.89 | 3 |
稀美资源(09936) | 137.19 | 0.88 | 4 |
中国银河(06881) | 6785.78 | 0.88 | 2 |
同程旅行(00780) | 13820.81 | 0.87 | 2 |
华润水泥控股(01313) | 2695.09 | 0.86 | 4 |
新城悦服务(01755) | 500.21 | 0.85 | 1 |
满地科技股份(01400) | 2242.37 | 0.85 | 1 |
昊海生物科技(06826) | 2596.09 | 0.84 | 3 |
心泰医疗(02291) | 200.05 | 0.83 | 3 |
中国太保(02601) | 19927.53 | 0.83 | 1 |
猫眼娱乐(01896) | 8026.83 | 0.81 | 2 |
九方财富(09636) | 231.83 | 0.81 | 1 |
康师傅控股(00322) | 8052.20 | 0.81 | 1 |
天虹国际集团(02678) | 269.45 | 0.80 | 4 |
中国石油化工股份(00386) | 32424.70 | 0.79 | 2 |
卫龙(09985) | 327.10 | 0.78 | 3 |
携程集团-S(09961) | 33754.00 | 0.75 | 1 |
浙江沪杭甬(00576) | 988.18 | 0.72 | 2 |
宏利金融-S(00945) | 174.65 | 0.70 | 1 |
微博-SW(09898) | 336.05 | 0.70 | 3 |
中国安储能源(02399) | 507.20 | 0.68 | 3 |
科济药业-B(02171) | 795.53 | 0.68 | 3 |
中远海运国际(00517) | 461.18 | 0.67 | 1 |
中海物业(02669) | 5330.71 | 0.66 | 2 |
金风科技(02208) | 2790.72 | 0.65 | 1 |
华夏视听教育(01981) | 103.18 | 0.64 | 1 |
统一企业中国(00220) | 2610.38 | 0.64 | 1 |
百度集团-SW(09888) | 70819.36 | 0.63 | 4 |
中骏集团控股(01966) | 455.80 | 0.63 | 1 |
锦欣生殖(01951) | 2305.89 | 0.62 | 2 |
比亚迪电子(00285) | 19637.13 | 0.62 | 3 |
京基金融国际(01468) | 2084.16 | 0.61 | 1 |
万国数据-SW(09698) | 2019.00 | 0.60 | 1 |
再鼎医药(09688) | 3210.42 | 0.59 | 3 |
深圳国际(00152) | 1226.87 | 0.58 | 4 |
乐享集团(06988) | 513.45 | 0.57 | 2 |
联想集团(00992) | 30564.35 | 0.57 | 8 |
香港交易所(00388) | 86686.20 | 0.57 | 4 |
信义光能(00968) | 10221.94 | 0.56 | 1 |
中国软件国际(00354) | 5674.12 | 0.55 | 2 |
太古地产(01972) | 1951.78 | 0.54 | 1 |
中国东方教育(00667) | 4089.64 | 0.51 | 2 |
北森控股(09669) | 135.19 | 0.50 | 2 |
希玛眼科(03309) | 302.57 | 0.48 | 3 |
融创中国(01918) | 1702.98 | 0.48 | 1 |
北控水务集团(00371) | 1326.88 | 0.48 | 2 |
翰森制药(03692) | 3003.38 | 0.46 | 2 |
安踏体育(02020) | 59466.09 | 0.45 | 2 |
雅迪控股(01585) | 8135.85 | 0.44 | 2 |
赛晶科技(00580) | 103.74 | 0.43 | 1 |
联易融科技-W(09959) | 1989.36 | 0.42 | 3 |
中通快递-W(02057) | 4898.66 | 0.41 | 4 |
招商局港口(00144) | 1260.53 | 0.39 | 1 |
紫金矿业(02899) | 14230.74 | 0.39 | 3 |
香港科技探索(01137) | 565.57 | 0.38 | 2 |
浙江世宝(01057) | 5637.46 | 0.38 | 3 |
中国高速传动(00658) | 206.45 | 0.37 | 4 |
中国中药(00570) | 2547.46 | 0.34 | 2 |
北京汽车(01958) | 497.46 | 0.34 | 3 |
创新奇智(02121) | 1315.38 | 0.32 | 1 |
保利物业(06049) | 3451.42 | 0.31 | 1 |
加科思-B(01167) | 474.53 | 0.31 | 2 |
正味集团(02147) | 1179.10 | 0.28 | 1 |
粉笔(02469) | 1301.27 | 0.26 | 3 |
嘉里物流(00636) | 158.16 | 0.24 | 2 |
希望教育(01765) | 153.28 | 0.21 | 3 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
精彩推荐 加载更多已经到底了
全部评论关键词: